| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
| Bit Oranı | H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps |
| Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
| Arka Işık Telafisi | BLC / HLC / WDR (120dB) |
| Beyaz Dengesi | Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Parazit Azaltma | Ultra DNR (2D / 3D) |
| Hareket Algılama | Mevcut |
| ROI | Mevcut |
| Elektronik Görüntü İstikrar (EIS) | Mevcut |
| Ultra Defog (Anti Sis) | Mevcut |
| Dijital Zoom | 16x |
| Flip | 180° |
| Özel Alan Maskelemesi | 24 Alana Kadar |
| Ses | |
| Sıkıştırma | G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/MPEG2-L2 |
| Network |
| Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) |
| Protokol | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1 x |
| ONVIF | ONVIF Profili S & G, API |
| Akış Metodu | Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 20 kullanıcı |
| Kenar Depolama Alanı | NAS (Ağa Bağlı Depolama), anlık kayıt için Yerel PC, Mikro SD kart 256GB |
| Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS, DMSS |
| Akıllı Telefon | IOS, Android |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Bölüm 15 alt bölümüB, ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 , No.60950-1 |
| Arayüz | |
| Video Arayüzü | 1 port(BNC, 1.0V[p-p], 75Ω) |
Ses Arayüzü
| 1/1 |
| RS485 | 1 |
| Alarm | 7/2
|
| Genel |
| Güç Kaynağı | AC 24V / 3A (±% 25), Yüksek PoE |
| Güç Tüketimi | 26W, 38W (IR, Isıtıcı) |