4 Megapiksel 30 Optik WDR Speed Dome IP Kamera
                                        Ücretsiz                
            4 Megapiksel 30 Optik WDR Speed Dome IP Kamera
            - Model: SD60430U-HNI
 
$0,00
             Vergiler Hariç:$0,00
           Alışveriş sepetiniz boş!
                    | Dahua SD60430U-HNI Teknik Özellikleri | ||
| Kamera | ||
| Görüntü Sensörü | 1/3 ”CMOS | |
| Etkin Piksel | 2592 (H) x 1520 (V), 4 Megapiksel | |
| RAM / ROM | 1024M / 128M | |
| Tarama Sistemi | Progresif | |
| Elektronik Shutter Hızı | 1/1 s ~ 1 / 30,000s | |
| Minimum Aydınlatma | Renk: 0.05Lux@F1.6; S / B: 0.005Lux@F1.6 | |
| S / N Oranı | 55 dB’den fazla | |
| IR Mesafesi | – | |
| IR Açık / Kapalı Kontrolü | – | |
| IR Led’leri | – | |
| Lens | ||
| Odak Uzaklığı | 4.5 mm ~ 135mm | |
| Maks. Açıklık | F1.6 ~ F4.4 | |
| Görüş Açısı | H: 60 ° ~ 2.2 ° | |
| Optik Zoom | 30x | |
| Odak Kontrolü | Otomatik / Manuel | |
| Yakın Odak Mesafesi | 100mm ~ 1000mm | |
| Pan / Tilt / Flip | ||
| Pan / Tilt / Flip | Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -20° ~ 90°,Otomatik flip 180° | |
| Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0.1° ~300° /s; Tilt: 0.1° ~150° /s | |
| Ayarlanabilir Hız | Pan: 600° /s; Tilt: 500° /s | |
| Presets | 300 | |
| PTZ Modu | 5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Pan, Otomatik Tarama | |
| Hız Ayarı | İnsan odaklı odak uzaklığı / hız adaptasyonu | |
| PTZ Boşta İken | Belirtilen periyotta komut yoksa Preset / Scan / Tour / Pattern’i etkinleştirme | |
| Eylem Durumu | Güç kesildiğinde önceki PTZ ve lens durumuna otomatik geri yükleme | |
| Protokol | DH-SD, Pelco-P / D (Otomatik tanıma) | |
| Akıllı Fonksiyonlar | ||
| Olay Tetikleyicisi | Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, Yasadışı Erişim, Depolama bozukluğu | |
| Otomatik İzleme | Mevcut | |
| IVS | Tripwire, Davetsiz Misafir, Terkedilmiş / Kayıp | |
| Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar | Yüz Algılama, Isı Haritası | |
| Video | ||
| Sıkıştırma | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 | |
| Görüntü Akış Kapasitesi | 3’lü akış | |
| Çözünürlük | 4M (2592 x 1520), / 3M üzere (2304 x 1296) / 1080P (1920 x 1080) / 720P (1280 x 720) / D1 (704 x 576/704 x 480) / CIF (352 x 288/352 x 240) | |
| Frame Hızı | Ana Akış | 4M / 3M (1 ~ 25 / 30fps), 1080P / 1.3M / 720P (1 ~ 50 / 60fps) | 
| Alt Akış 1 | D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) | |
| Alt Akış 2 | 1080P / 1.3M / 720P / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) | |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR | 
| Bit Hızı | H.265 / H.264: 448 K ~ 8192 Kb / sn | 
| Gündüz Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B | 
| Arka Işık Telafisi | BLC / HLC / WDR (120dB) | 
| Beyaz Dengesi | Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel | 
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel | 
| Parazit Azaltma | Ultra DNR (2D / 3D) | 
| Hareket Algılama | Mevcut | 
| ROI | Mevcut | 
| Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | Mevcut | 
| Ultra Defog (Anti Sis) | Mevcut | 
| Dijital Zoom | 16x | 
| Flip | 180° | 
| Özel Alan Maskeleme | 24 alana kadar | 
| Ses | |
| Sıkıştırma | G.711a / G.711Mu / AAC / G.722 / G.726 / G.729 / MPEG2-L2 | 
| Network | |
| Ethernet | RJ-45 (10Base-T / 100Base-TX) | 
| Protokol | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1x  | 
| ONVIF | ONVIF Profili S&G, API | 
| Akış Yöntemi | Tek noktaya yayın / Çok noktaya yayın | 
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 20 kullanıcı | 
| Direkt Depolama | NAS (Ağa Bağlı Depolama), anlık kayıt için Yerel Bilgisayar, Micro SD kart 256GB | 
| Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari | 
| Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS, DMSS | 
| Akıllı Telefon | IOS, Android | 
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Bölüm 15 alt bölümüB, ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 , No.60950-1  | 
| Arayüz | |
| Video Arabirimi | 1 port(BNC, 1.0V[p-p], 75Ω) | 
| RS485 | 1 | 
| Ses Giriş / Çıkış | 1/1 | 
| Alarm G / Ç | 7/2 | 
| Genel | |
| Güç Kaynağı | AC24V / 3A (±% 25), PoE + (802.3at) | 
| Güç Tüketimi | 13W, 20W (Isıtıcı açık) | 
| Çalışma Koşulları | -40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) /% 95’ten az RH | 
| Koruma Sertifikası | IP67 | 
| Dayanıklılık Sertifikası | IK10 | 
| Kasa | Metal | 
| Boyutlar | Φ222 (mm) x 292 (mm) | 
| Net Ağırlık | 3.5 kg | 


İndirilebilir bir içerik varsa aşağıda listelenecektir.