| Dahua PSD8802-A180 Teknik Özellikleri |
| Kamera |
| Görüntü Sensörü | Dört adet 1 / 1.9 “2Megapiksel CMOS |
| Efektif Piksel | 4096 (H), X1800 (V) |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s |
| Minimum Aydınlatma | 0.005Lux / F2.2 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.03Lux / F2.2 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE) 0.003Lux / F2.2 (S / B, 1 / 3s, 30IRE) 0.02Lux / F2.2 (S / B, 1 / 30s, 30IRE) |
| S / N Oranı | 50dB’dan fazla |
| Lens |
| Lens Tipi | Sabit |
| Montaj Tipi | Board-in |
| Odak Uzaklığı | 5mm |
| Maks. Açıklık | F2.2 |
| Görüş Açısı | H: 180˚, V: 80˚ |
| PTZ Kamera |
| Görüntü Sensörü | 1 / 1.9 “2Megapiksel CMOS |
| Etkin Piksel Sayısı | 1920 (H) x1080 (V) |
| RAM / ROM | 1024MB / 128MB |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel, 1 ~ 1 / 30000s |
| Minimum Aydınlatma | 0.002Lux / F1.5 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.01Lux / F1.5 (Renk, 1 / 30s, 30IRE) 0.001Lux / F1.5 (B / W, 1 / 3s, 30IRE) 0.008Lux / F1.5 (S / B, 1 / 30s, 30IRE) |
| S / N Oranı | 50dB’dan fazla |
| PTZ Lens | |
| Lens Tipi | Motorize / Otomatik Iris(HALL) |
| Montaj Tipi | Board-in |
| Odak Uzaklığı | 5.5mm ~ 206 mm’ye kadar |
| Maks. açıklık | F1.5 |
| Görüş Açısı | H: 65.8˚ ~ 2.0˚ |
| Optik Zoom | 37x |
| Odak Kontrolü | Motorize |
| PTZ | |
| Pan/Tilt Aralığı | Pan: 0 ° ~ 360 ° sonsuz; Tilt: -20 ° ~ 90 °, otomatik döndürme 180 ° |
| Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0,1 ° ~ 240 ° / s; Tilt: 0,1 ° ~ 120 ° / s |
| Presets | 300 |
| PTZ Modu | 5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Pan ,Otomatik Tarama |
| Hız Ayarı | İnsan odaklı odak uzaklığı / hız uyarlaması |
| Eylem Durumu | Elektrik kesildiğinde önceki PTZ’ye ve lens durumuna otomatik geri yükleme |
| PTZ Boşta İken | Belirtilen periyotta komut yoksa Preset / Tarama / Tur / Pattern’i etkinleştirme |
| Protokol | DH-SD, Pelco-P / D (Otomatik tanıma) |
| Akıllı Fonksiyonlar |
| Otomatik İzleme | Mevcut |
| IVS | Tripwire, Saldırı |
| Video |
| Sıkıştırma | H.265 / H.264 |
| Görüntü Akış Kapasitesi | 3’lü Akış Kapasitesi |
| Çözünürlük | Panoramik Kamera 4096×1800/3840×1680/2880×1264/ /1920×832/1280×560/1024X452 PTZ Kamera 1080P(1920×1080)/ 1.3M(1280×960)/ 720P(1280×720)/ D1(704×576/704×480)/ CIF(352×288/352×240) |
| Frame Oranı | Panoramik Kamera Ana Akış: 4096×1800 (1 ~ 25 fps) Alt Akış: 1024X452 (1 ~ 25 / 30fps) Üçüncü Akış: 1920×832 (1 ~ 25 / 30fps) |
| PTZ Kamera Ana Akış: 1080P (1 ~ 50 / 60fps) Alt Akış: D1 (1 ~ 50 / 60fps) Üçüncü Akış: 1080P (1 ~ 50 / 60fps) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
| Bit Oranı | Panoramik Kamera H.265: 14Kbps ~ 8192Kbps H.264: 24Kbps ~ 8192Kbps PTZ Kamera H.265: 4Kbps ~ 8192Kbps H.264: 8Kbps ~ 7168Kbps |
| Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
| BLC Modu | BLC / HLC / WDR |